Статистика обращений граждан в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
за 2022 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| отзыв | 0 | 0 | |
| предложение | 0 | 0 | |
| вопрос | 0 | 0 | |
| жалоба | 0 | 0 |
за 2023 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| отзыв | 0 | 0 | |
| предложение | 0 | 0 | |
| вопрос | 0 | 0 | |
| жалоба | 0 | 0 |












Свежие комментарии